BBT
| Hacim, HL | D, mm | D1, mm | HCIL, mm | HT, mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 1100 | 1000 | 2500 |
| 50 | 1500 | 1660 | 2500 | 4400 |
| 100 | 1800 | 1960 | 3500 | 5500 |
| 200 | 2400 | 2560 | 4000 | 6100 |
| 320 | 3000 | 3160 | 3750 | 6100 |
Tank, tamamen paslanmaz çelikten yapılmış bir basınçlı kaptır. Yalıtım - poliüretan, Alt - konik, Oval kapak, Toplam çıkış / giriş ürünü, Kısmi çıkış karı, Soğutma termozu, Termoprob, Termostatlı solenoid valf, Ayaklar üzerinde - ayarlanabilir, Güvenlik ve kontrol tertibatları, Yıkayıcı bilyalı başlık.
