BBT
Volumen, HL | D, mm | D1, mm | HCYL, mm | HT, mm |
---|---|---|---|---|
10 | 1000 | 1100 | 1000 | 2500 |
50 | 1500 | 1660 | 2500 | 4400 |
100 | 1800 | 1960 | 3500 | 5500 |
200 | 2400 | 2560 | 4000 | 6100 |
320 | 3000 | 3160 | 3750 | 6100 |
Der Tank ist ein komplett aus Edelstahl gefertigter Druckbehälter. Isolierung - Polyurethan, Boden - konisch, ovale Klappe, Gesamtausgangs- / Eingangsprodukt, Teilausgangsgewinn, Kühlthermostat, Thermosonde, Magnetventil mit Thermostat, auf Beinen - einstellbar, Sicherheits- und Kontrollbeschläge, Unterlegscheibe mit Kugelkopf.