BBT
| Volume, HL | D, mm | D1, mm | HCYL, mm | HT, mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 1100 | 1000 | 2500 |
| 50 | 1500 | 1660 | 2500 | 4400 |
| 100 | 1800 | 1960 | 3500 | 5500 |
| 200 | 2400 | 2560 | 4000 | 6100 |
| 320 | 3000 | 3160 | 3750 | 6100 |
Le réservoir est un récipient sous pression entièrement en acier inoxydable. Isolation - polyuréthane, Fond - conique, Trappe ovale, Sortie totale / entrée produit, Sortie partielle profut, Thermose de refroidissement, Thermosonde, Électrovanne avec thermostat, Sur pieds - réglable, Raccords de sécurité et de contrôle, Tête à bille de rondelle.
