BBT
Volume, HL | D, mm | D1, mm | HCYL, mm | HT, mm |
---|---|---|---|---|
10 | 1000 | 1100 | 1000 | 2500 |
50 | 1500 | 1660 | 2500 | 4400 |
100 | 1800 | 1960 | 3500 | 5500 |
200 | 2400 | 2560 | 4000 | 6100 |
320 | 3000 | 3160 | 3750 | 6100 |
Il serbatoio è un recipiente a pressione realizzato interamente in acciaio inox. Coibentazione - poliuretano, Fondo - conico, Botola ovale, Uscita totale/ingresso prodotto, Uscita parziale, Termosi di raffreddamento, Termosonda, Elettrovalvola con termostato, Su gambe - regolabile, Raccordi di sicurezza e controllo, Rondella di testa a sfera.