Fermentatore di birra CCT
| Volume, HL | D, mm | D1, mm | HCYL, mm | HCYL, mm |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1000 | 1100 | 1000 | 3100 |
| 50 | 1500 | 1660 | 2250 | 5100 |
| 76 | 1500 | 1660 | 3750 | 6100 |
| 100 | 1800 | 1960 | 3250 | 6250 |
| 200 | 2400 | 2560 | 3500 | 7250 |
| 320 | 3000 | 3160 | 3250 | 7650 |
Il fermentatore è un recipiente a pressione con fondo conico inferiore (60°). È realizzato interamente in acciaio inox. Coibentazione - poliuretano, Fondo - conico, Sportello ovale, Prodotto uscita/ingresso totale, Prodotto uscita parziale, Termica per raffreddamento, Termosonda, Elettrovalvola con termostato, On piedini - regolabili, Raccordi di sicurezza e di regolazione, Testa a sfera con rondella.

