Fermenteur de bière CCT
| Volume, HL | D, mm | D1, mm | HCYL, mm | HCYL, mm |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1000 | 1100 | 1000 | 3100 |
| 50 | 1500 | 1660 | 2250 | 5100 |
| 76 | 1500 | 1660 | 3750 | 6100 |
| 100 | 1800 | 1960 | 3250 | 6250 |
| 200 | 2400 | 2560 | 3500 | 7250 |
| 320 | 3000 | 3160 | 3250 | 7650 |
Le fermenteur est une cuve sous pression à fond conique inférieur (60°). Il est entièrement réalisé en acier inoxydable. Isolation - polyuréthane, Fond - conique, Trappe ovale, Produit total sortie / entrée, Produit sortie partielle, Thermalisation pour refroidissement, Thermosonde, Electrovanne avec thermostat, Marche pieds - réglables, raccords de sécurité et de régulation, rotule de rondelle.

