CCT Bierfermenter
Volumen, HL | D, mm | D1, mm | HCYL, mm | HCYL, mm |
---|---|---|---|---|
11 | 1000 | 1100 | 1000 | 3100 |
50 | 1500 | 1660 | 2250 | 5100 |
76 | 1500 | 1660 | 3750 | 6100 |
100 | 1800 | 1960 | 3250 | 6250 |
200 | 2400 | 2560 | 3500 | 7250 |
320 | 3000 | 3160 | 3250 | 7650 |
Der Fermenter ist ein Druckbehälter mit einem unteren konischen Boden (60°). Es ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Isolierung – Polyurethan, Boden – konisch, ovale Klappe, Gesamtauslass/Einlassprodukt, Teilauslassprodukt, Thermalisierung zum Kühlen, Thermosonde, Magnetventil mit Thermostat, Ein Füße - verstellbar, Sicherheits- und Regulierbeschläge, Unterlegscheibe Kugelkopf.