Tank mit Schwimmdeckel
Tank mit Schwimmdeckel
| V, m³ | Ø, mm | Ht, mm | Gewicht, kg |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1450 | 2500 | 150 |
| 5 | 1600 | 3500 | 260 |
| 7,5 | 1800 | 4000 | 350 |
| 10 | 2060 | 4000 | 590 |
| 12,5 | 2060 | 4750 | 670 |
| 15 | 2450 | 4250 | 710 |
| 17,5 | 2450 | 4750 | 780 |
| 20 | 2450 | 5250 | 810 |
Weinbehälter für Gärung und Lagerung, ausgestattet mit Deckel und Luftkammer. Der Deckel schützt den gelagerten Wein vor Oxidation, unabhängig von der im Behälter verbleibenden Menge.


