Serbatoio con coperchio galleggiante
Serbatoio con coperchio galleggiante
V, m³ | Ø, mm | Ht, mm | Peso, kg |
---|---|---|---|
2,5 | 1450 | 2500 | 150 |
5 | 1600 | 3500 | 260 |
7,5 | 1800 | 4000 | 350 |
10 | 2060 | 4000 | 590 |
12,5 | 2060 | 4750 | 670 |
15 | 2450 | 4250 | 710 |
17,5 | 2450 | 4750 | 780 |
20 | 2450 | 5250 | 810 |
Contenitori per vino per fermentazione e conservazione, dotati di coperchio e camera d'aria. Il coperchio protegge il vino conservato dall'ossidazione, indipendentemente dalla quantità rimasta nel contenitore.