Réservoir avec couvercle flottant
Réservoir avec couvercle flottant
| V, m³ | Ø, mm | Ht, mm | Poids, kg |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1450 | 2500 | 150 |
| 5 | 1600 | 3500 | 260 |
| 7,5 | 1800 | 4000 | 350 |
| 10 | 2060 | 4000 | 590 |
| 12,5 | 2060 | 4750 | 670 |
| 15 | 2450 | 4250 | 710 |
| 17,5 | 2450 | 4750 | 780 |
| 20 | 2450 | 5250 | 810 |
Récipients à vin pour la fermentation et le stockage, équipés d'un couvercle et d'une chambre à air. Le couvercle protège le vin stocké de l'oxydation, quelle que soit la quantité restante dans le récipient.


