Резервоар цилиндричен на крака
Резервоар цилиндричен на крака
V, m³ | Ø, mm | Ht, mm | Weight, kg |
---|---|---|---|
1 | 920 | 2200 | 120 |
2.5 | 1450 | 2500 | 190 |
5 | 1600 | 3500 | 280 |
7.5 | 1800 | 4000 | 420 |
10 | 2060 | 4000 | 510 |
12.5 | 2060 | 4750 | 560 |
15 | 2450 | 4250 | 620 |
20 | 2450 | 5250 | 740 |
25 | 2450 | 6250 | 850 |
30 | 2890 | 5750 | 980 |
35 | 2890 | 6500 | 1050 |
40 | 2890 | 7250 | 1180 |
45 | 2890 | 8000 | 1250 |
50 | 3200 | 7250 | 1380 |
55 | 3200 | 8000 | 1480 |
60 | 3200 | 8500 | 1620 |
65 | 3200 | 9250 | 1850 |
70 | 3200 | 9750 | 2100 |
Съдове с различни обеми за съхранение на вино.