Fermentatore Coensen
Fermentatore a cono
V, m³ | Ø, mm | Ø, mm | Ht, mm | Peso, kg |
---|---|---|---|---|
5 | 1600 | 1930 | 3500 | 470 |
6,5 | 1820 | 2200 | 3500 | 510 |
7.1 | 1500 | 2400 | 3500 | 550 |
7,5 | 1820 | 2200 | 3750 | 590 |
8 | 1790 | 2200 | 3900 | 610 |
10 | 2000 | 2390 | 4000 | 680 |
Design di design per i clienti più esigenti, con configurazione conica specifica per cantine boutique.