Coensen Fermenter
Cone fermenter
| V, m³ | Ø, mm | Ø, mm | Ht, mm | Weight, kg |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1600 | 1930 | 3500 | 470 |
| 6.5 | 1820 | 2200 | 3500 | 510 |
| 7.1 | 1500 | 2400 | 3500 | 550 |
| 7.5 | 1820 | 2200 | 3750 | 590 |
| 8 | 1790 | 2200 | 3900 | 610 |
| 10 | 2000 | 2390 | 4000 | 680 |
Designer design for more demanding customers, with a specific conical configuration for boutique cellars.



