palet tankı
palet tankı
| V, m³ | B, mm | L, mm | Hmm | Ht, mm | Ağırlık (kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 800 | 800 | 750 | 1300 | 100 |
| 0.65 | 1000 | 1300 | 500 | 1220 | 140 |
| 0.75 | 800 | 1200 | 750 | 1330 | 120 |
| 1 | 1000 | 1300 | 750 | 1220 | 160 |
| 1 | 800 | 1200 | 1000 | 1650 | 160 |
| 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 | 160 |
| 1.5 | 1000 | 1000 | 1500 | 2150 | 190 |
| 1.5 | 800 | 1200 | 1500 | 2150 | 190 |
| 2 | 1100 | 1200 | 1500 | 2075 | 265 |
Herhangi bir şarap mahzenine yardımcı olmak için son derece kompakt, pratik ve çok yönlü tank. Daha küçük odalar ve daha küçük girişli odalar için çok uygundurlar. Üst üste istiflenebilir ve forklift ile taşınabilirler.

