Rechteckige Gefäße
Rechteckige Gefäße
| V, m³ | B, mm | L, mm | Hmm | Ht, mm | Gewicht (kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 1300 | 750 | 1400 | 140 |
| 1.2 | 1150 | 1600 | 750 | 1400 | 200 |
| 1.7 | 1150 | 1600 | 1000 | 1650 | 260 |
| 2 | 1150 | 1600 | 1250 | 1900 | 330 |
| 2.5 | 1200 | 1400 | 1500 | 2200 | 330 |
| 3 | 1030 | 1600 | 2000 | 2500 | 390 |
| 5 | 1200 | 2200 | 2000 | 2700 | 550 |
| 6.15 | 1075 | 2100 | 3000 | 3500 | 700 |
| 6.85 | 1175 | 2100 | 3000 | 3500 | 750 |
| 9.65 | 1625 | 2100 | 3000 | 3500 | 900 |






