Kartuschen-Waschmaschine
Kartuschen-Waschmaschine
| Abmessungen der Behälter BxH, mm 400x300 | |||
|---|---|---|---|
| Leistung Stk. / h | 250 | ||
| Wassertankvolumen, L | 250 | ||
| Wasserverbrauch, | L/h (3bar) | 150 | |
| Heizleistung, kW | 12 | ||
| Pumpenleistung, kW | 3 | ||
| Länge - L, mm | 3000 | ||
| Höhe - H, mm | 1670 | ||
| Breite - B, mm | 810 | ||
| Gewicht - kg | 495 |

