Değişken eğimli konveyör bantları
Değişken eğimli konveyör bantları
| L, mm | B, mm | hmin, mm | Hmaks, mm | P, kW | içinde, m / dak | Verimlilik t / s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 400 | 1000 | 1800 | 0.75 | 12.6 | 5 |
| 3000 | 400 | 1400 | 2300 | 1.1 | 12.6 | 5 |
| 4000 | 300 | 1550 | 2100 | 1.1 | 12.6 | 3.5 |
| 3500 | 400 | 1500 | 2500 | 1.5 | 12.6 | 5 |
| 4300 | 400 | 1700 | 3000 | 1.5 | 12.6 | 5 |
| 5000 | 400 | 1900 | 3200 | 1.5 | 12.6 | 5 |
| 6000 | 400 | 1800 | 3700 | 1.5 | 12.6 | 5 |
| 8030 | 400 | 5600 | 7050 | 1.5 | 12.6 | 5 |


