Coensen Fermenter
Конусный ферментер
V, м³ | Ø, мм | Ø, мм | Ht, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
5 | 1600 | 1930 | 3500 | 470 |
6,5 | 1820 | 2200 | 3500 | 510 |
7.1 | 1500 | 2400 | 3500 | 550 |
7,5 | 1820 | 2200 | 3750 | 590 |
8 | 1790 | 2200 | 3900 | 610 |
10 | 2000 | 2390 | 4000 | 680 |
Дизайнерский дизайн для более требовательных клиентов, со специальной конической конфигурацией для погребов бутиков.