Ротоферментатор
Ротационный ферментер горизонтальный
В, м³ | Ø, мм | Lc, мм | L, мм | Хм | P, кВт | n, мин¯¹ | Вес (кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 1454 | 2500 | 3500 | 2000 | 1.1 | 1.5 | 1500 |
6 | 1800 | 2000 | 3550 | 2650 | 1.5 | 1.5 | 2000 |
10 | 2200 | 2500 | 4250 | 3100 | 5.5 | 1.5 | 2500 |
15 | 2200 | 3750 | 5450 | 3100 | 5.5 | 1.5 | 3250 |
20 | 2200 | 4500 | 6200 | 3100 | 5.5 | 1.5 | 4500 |
25 | 2500 | 4500 | 6350 | 3450 | 7.5 | 1.5 | 6000 |
30 | 2870 | 4500 | 6500 | 4000 | 7.5 | 1.5 | 6250 |
35 | 2870 | 5000 | 7000 | 4000 | 11 | 1.5 | 6500 |
45 | 3200 | 5000 | 7250 | 4300 | 15 | 1.5 | 7150 |
50 | 3200 | 6000 | 8250 | 4300 | 15 | 1.5 | 7500 |
Основная цель – получение высококачественного сусла и вкусового экстракта. Винификатор значительно сокращает время ферментации. Обеспечивает высокий выход сусла для белых вин.