Картридж стиральная машина
Картридж стиральная машина
| Габариты контейнеров ШхВ, мм 400х300 | |||
|---|---|---|---|
| Производительность шт/ч | 250 | ||
| Объем бака для воды, л | 250 | ||
| Потребление воды, | л/ч (3бар) | 150 | |
| Мощность нагрева, кВт | 12 | ||
| Мощность насоса, кВт | 3 | ||
| Длина - L, мм | 3000 | ||
| Высота - Н, мм | 1670 | ||
| Ширина - В, мм | 810 | ||
| Вес - кг | 495 |

