Цилиндрический резервуар на фундаменте

Цилиндрический резервуар на плоском основании

V, м³ Ø, мм Ht, мм Масса, кг
15 2060 5250 900
20 2450 5000 950
25 2450 6000 1050
30 2450 6650 1200
35 2890 6600 1400
40 2890 6750 1600
45 2890 7500 1750
50 3185 6800 1850
55 3200 7500 2000
60 3200 8300 2100
65 3200 8750 2200
70 3200 9500 2280
75 3200 9750 2350
80 3200 10800 2400
85 3200 11250 2500
90 3200 11500 2600
95 3200 12250 2700
100 3200 13550 2800
120 4500 9200 3250
127 5000 6500 3150
143 4500 10200 3400
143 3800 14800 4050
180 4650 12000 4600
240 4500 9350 5850
260 5600 12350 5900
280 6850 9100 7300
355 6600 12000 8200
480 7650 10500 9750

Сосуды преимущественно больших объемов, в основном для хранения вина, характерны для крупных промышленных виноделов.