Бак с плавающей крышкой
Бак с плавающей крышкой
V, м³ | Ø, мм | Ht, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
2,5 | 1450 | 2500 | 150 |
5 | 1600 | 3500 | 260 |
7,5 | 1800 | 4000 | 350 |
10 | 2060 | 4000 | 590 |
12,5 | 2060 | 4750 | 670 |
15 | 2450 | 4250 | 710 |
17,5 | 2450 | 4750 | 780 |
20 | 2450 | 5250 | 810 |
Винные емкости для брожения и хранения, снабженные крышкой и воздушной камерой. Крышка защищает хранящееся вино от окисления вне зависимости от того, сколько его осталось в емкости.