Бак для поддонов
Бак для поддонов
В, м³ | В, мм | L, мм | Хм | Вт, мм | Вес (кг |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 800 | 800 | 750 | 1300 | 100 |
0.65 | 1000 | 1300 | 500 | 1220 | 140 |
0.75 | 800 | 1200 | 750 | 1330 | 120 |
1 | 1000 | 1300 | 750 | 1220 | 160 |
1 | 800 | 1200 | 1000 | 1650 | 160 |
1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 | 160 |
1.5 | 1000 | 1000 | 1500 | 2150 | 190 |
1.5 | 800 | 1200 | 1500 | 2150 | 190 |
2 | 1100 | 1200 | 1500 | 2075 | 265 |
Чрезвычайно компактный, практичный и универсальный резервуар для любого винного погреба. Они очень подходят для небольших комнат и комнат с небольшими входами. Их можно штабелировать друг на друга и транспортировать вилочным погрузчиком.