Палет-танк
Палет-танк
| V, m³ | В, mm | L, mm | H, mm | Ht, mm | Weight, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 800 | 800 | 750 | 1300 | 100 |
| 0.65 | 1000 | 1300 | 500 | 1220 | 140 |
| 0.75 | 800 | 1200 | 750 | 1330 | 120 |
| 1 | 1000 | 1300 | 750 | 1220 | 160 |
| 1 | 800 | 1200 | 1000 | 1650 | 160 |
| 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 | 160 |
| 1.5 | 1000 | 1000 | 1500 | 2150 | 190 |
| 1.5 | 800 | 1200 | 1500 | 2150 | 190 |
| 2 | 1100 | 1200 | 1500 | 2075 | 265 |
Изключително компактен, практичен и универсален резервоар в помощ на всяка една винарска изба. Те са много подходящи за по-малки помещения и помещения с по-малки входове. Могат да се нареждат един върху друг и да бъдат транспортирани с мотокар.

