Приемно корито със шнек
Приемно корито със шнек
| 3 | 5.5 | 400 | 5500 | 1700 | 1410 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 300 | 5750 | 1650 | 1050 | 8 |
| 5 | 4 | 400 | 3750 | 2300 | 1935 | 20 |
| 6 | 4 | 400 | 4500 | 2300 | 1935 | 20 |
| 7 | 4 | 400 | 4910 | 2450 | 2100 | 20 |
| 8 | 5.5 | 400 | 5500 | 2450 | 2100 | 20 |
| 8.8 | 7.5 | 400 | 6000 | 2450 | 2100 | 20 |
| 10.7 | 11 | 400 | 7500 | 2450 | 2080 | 20 |
| 15 | 5.5 | 400 | 4000 | 4000 | 2800 | 20 |
| 25 | 7.5 | 400 | 6000 | 4000 | 3000 | 20 |
| 30 | 7.5 | 400 | 6000 | 5000 | 2015 | 20 |


