Ферментатор с плоско дъно
Ферментатор с плоско дъно
| V, m³ | Ø, mm | Ht, mm | Weight, kg |
|---|---|---|---|
| 5 | 1600 | 3500 | 280 |
| 10 | 2060 | 4000 | 510 |
| 15 | 2450 | 4250 | 620 |
| 20 | 2450 | 5250 | 740 |
| 25 | 2450 | 6250 | 850 |
| 30 | 2890 | 5750 | 980 |
| 35 | 2890 | 6500 | 1050 |
| 40 | 2890 | 7250 | 1180 |
| 45 | 2890 | 8000 | 1250 |
| 50 | 3200 | 7250 | 1380 |
| 55 | 3200 | 8000 | 1480 |
| 60 | 3200 | 8500 | 1620 |
Този тип ферментатори се предлага със стандартно опростена конструкция е универсално решение за малки и големи винарски изби.




