Fermentatore combinato
Fermentatore a cono - combinato / legno-metallo
V, m³ | Ø, mm | Ø, mm | Ht, mm | Peso, kg |
2 | 1270 | 1400 | 2750 | 180 |
3 | 1370 | 1500 | 3000 | 220 |
4 | 1570 | 1800 | 3250 | 380 |
5 | 1570 | 1800 | 3450 | 450 |
6 | 1690 | 1930 | 3600 | 730 |
8 | 1709 | 2300 | 4250 | 950 |
Design di design per i clienti più esigenti, con configurazione conica specifica per cantine boutique.